热点 > 创业 > 正文

 

 

中国500强发布中国500强企业名单2017 2017中国品牌500强名单

 

发布时间:2017-08-01 22:24:20  人气: 评论:0

 

  2017年8月1日 22:20:11轶事热点创业频道消息-最新创业头条消息-中国500强发布中国500强企业名单2017 2017中国品牌500强名单,详细请看本条消息。

 

  中国500强发布中国500强企业名单2017 2017中国品牌500强名单

 

  媒体消息

 

  排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)

 

  1 1 中国石油化工股份有限公司 1930911.0 46416.0

  2 2 中国石油天然气股份有限公司 1616903.0 7900.0

  3 3 中国建筑股份有限公司 959765.49 29870.1

  4 5 上海汽车集团股份有限公司 756416.17 32008.61

  5 8 中国平安保险(集团)股份有限公司 712453.0 62394.0

  6 6 中国移动有限公司 708421.0 108741.0

  7 4 中国工商银行股份有限公司 675891.0 278249.0

  8 7 中国中铁股份有限公司 643357.32 12509.16

  9 10 中国铁建股份有限公司 629327.09 13999.61

  10 9 中国建设银行股份有限公司 605090.0 231460.0

  11 12 中国人寿保险股份有限公司 549771.0 19127.0

  12 11 中国农业银行股份有限公司 506016.0 183941.0

  13 13 中国银行股份有限公司 483630.0 164578.0

  14 14 中国人民保险集团股份有限公司 443323.0 14245.0

  15 15 中国交通建设股份有限公司 431743.43 16743.07

  16 17 中国电信股份有限公司 352285.0 18004.0

  17 16 中国中信股份有限公司 325907.47 28054.84

  18 18 联想控股股份有限公司 294745.71 4851.98

  19 19 中国联合网络通信股份有限公司 274196.78 154.07

  20 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 267014.0 12057.0

  21 31 京东商城电子商务有限公司 260121.64 -3806.79

  22 22 国药控股股份有限公司 258387.69 4647.34

  23 -- 绿地控股集团股份有限公司 247400.15 7207.3

  24 27 万科企业股份有限公司 240477.24 21022.61

  25 24 中国电力建设股份有限公司 238968.36 6771.81

  26 21 中国中车股份有限公司 229722.15 11295.6

  27 25 中国能源建设股份有限公司 222171.02 4281.29

  28 23 中国冶金科工股份有限公司 219557.58 5375.86

  29 43 中国恒大集团 211444.0 5091.0

  30 26 招商银行股份有限公司 209025.0 62081.0

  31 30 物产中大集团股份有限公司 207172.43 2154.32

  32 29 江西铜业股份有限公司 202308.22 787.54

  33 28 交通银行股份有限公司 193129.0 67210.0

  34 -- 中国邮政储蓄银行股份有限公司 189602.0 39801.0

  35 34 宝山钢铁股份有限公司 185710.29 8965.51

  36 32 中国神华能源股份有限公司 183127.0 22712.0

  37 38 上海浦东发展银行股份有限公司 160792.0 53099.0

  38 39 美的集团股份有限公司 159841.7 14684.36

  39 37 兴业银行股份有限公司 157060.0 53850.0

  40 36 中国民生银行股份有限公司 155211.0 47843.0

  41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 154773.28 12421.55

  42 52 碧桂园控股有限公司 153086.98 11516.82

  43 57 腾讯控股有限公司 151938.0 41095.0

  44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148585.33 704.41

  45 33 中国海洋石油有限公司 146490.0 637.0

  46 35 新华人寿保险股份有限公司 146173.0 4942.0

  47 45 厦门建发股份有限公司 145590.89 2854.66

  48 50 中国铝业股份有限公司 144065.52 402.49

  49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 143878.0 38393.0

  50 40 万洲国际有限公司 143035.29 6881.42

 

标签:中国500强发布,中国500强企业名单2017,2017中国品牌500强名单

 

猜你喜欢换一换

李嘉诚95后孙女李思德正式亮相 顺丰业绩改善 rcep今起生效 有哪些利好 怎么看监管部门处罚阿里巴巴182.28亿元 李嘉诚正式退休 香港人才计划 马化腾回应腾讯没有梦想被砍14刀马化腾回应法国小伙马化腾对于坑钱回应 360会成为下一个乐视吗 神问题 什么人适合从商 如何经商做生意 独角兽指数是什么意思独角兽指数发布 IPO审核流程公开 香港ipo审核流程ipo流程及时间表 创业成功故事 真实白手起家创业故事 白手起家创业成功案例 学做冷饮的学校学做冷饮去哪里冷饮的做法大全 12种冷饮的做法想学吗 中国500强发布中国500强企业名单2017 2017中国品牌500强名单 美联储上调利率释放了哪些信号 马化腾身价多少亿2017 马化腾QQ多少 马云为何觉得自己还是一无所有 钱对他来说不再重要 为何成功人士都很忙 独角兽公司2016独角兽公司中国的独角兽公司中国独角兽企业估值榜中国独 老师辞职卖肉夹馍 网络推广还得找Sem.Okinfo.Org/ 宝能与万科大战案例分析 万科宝能华润 万科与宝能实力 万科与宝能股权 任正非 还过个屁年 到 我若贪生怕死 何来让你们英勇奋斗 任正非真性情 保护企业家财产权 大力支持企业家创业 对企业家有容错机制 李金元与习主席 什么是富裕富裕吧富裕生活的标准富饶与富裕的区别富裕的标准 世界经济论坛2017年年会最新消息